秋季学期1
2023 |
秋季学期2
2023 |
春季学期 1 2024 |
春季学期 2 2024 |
夏季学期 1 2024 |
夏季学期 2 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
新生周 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 无开始日期 | 无开日期始 |
课程开始 | 9月10日 | 10月31日 | 1月16日 | 3月11日 | 5月6日 | 6月30日 |
最后一天课 | 10月29日 | 12月24日 | 3月9日 | 5月4日 | 6月29日 | 8月24日 |
秋季学期
2023 |
冬季学期 2024 |
春季学期 2024 |
夏季学期 2024 |
|
---|---|---|---|---|
新生周 | 待定 | 待定 | - | - |
- | - | |||
课程开始 | 9月5日 | 1月8日 | 4月9日 | 待定 |
课程最后一天 | 12月1日 | 3月30日 | 6月29日 | 待定 |
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
波士顿、威斯康星和纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月9日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月31日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月3日 | – | – | 6月16日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月26日 | 8月21日 | 8月25日 | 9月15日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月26日 | – | – | 8月18日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月18日 | 11月20日 | 11月24日 | 12月15日 | 13周 (12课次) |
洛杉矶 | |||||
1月 (1季度) | 1月9日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月31日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月3日 | – | – | 6月16日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月20日 | 8月16日 | 8月25日 | 9月8日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月20日 | – | – | 8月16日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月18日 | 11月20日 | 11月24日 | 12月15日 | 13周 (12课次) |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team