以下为当地常规平均成绩要求,以我们的 GPA 要求为基础。符合以下成绩要求不保证能成功入学。未满足以下成绩平均值的学生仍可申请。
国家/地区 | 费舍尔学院 (GPA 2.0) |
蒙特圣文森学院 (GPA 2.5) |
威斯康星大学奥什科什分校(GPA 2.5) | 威斯康星大学奥什科什狐谷分校(GPA 2.25) | 加州州立大学富尔顿分校(GPA 2.0) |
---|---|---|---|---|---|
A-level | 通过 3 门学术科目 | 通过 3 门学术科目 | 通过 3 门学术科目 | 通过 3 门学术科目 | 通过 3 门学术科目 |
阿尔巴尼亚 | “定期”成绩单平均分达 5,拥有文凭 | “定期”成绩单平均分达 6.5,拥有文凭 | “定期”成绩单平均分达 6.5,拥有文凭 | “定期”成绩单平均分达 6,拥有文凭 | “定期”成绩单平均分达 5,拥有文凭 |
安哥拉 | Ensino Médio 10、11、12 平均分达 10 | Ensino Médio 10、11、12 平均分达 12.5 | Ensino Médio 10、11、12 平均分达 12.5 | Ensino Médio 10、11、12 平均分达 12.25 | Ensino Médio 10、11、12 平均分达 10 |
比利时 | 中学 10 – 12 年级成绩达 50/100(佛兰德语)、10/20(法语) | 中学 10 – 12 年级成绩达 70/100(佛兰德语)、13/20(法语) | 中学 10 – 12 年级成绩达 70/100(佛兰德语)、13/20(法语) | 中学 10 – 12 年级成绩达 70/100(佛兰德语)、13/20(法语) | 中学 10 – 12 年级成绩达 50/100(佛兰德语)、10/20(法语) |
巴西 | 中学毕业证书和所有 Ensino Médio 成绩单平均分达 6/10 | 中学毕业证书和所有 Ensino Médio 成绩单平均分达 6.5/10 | 中学毕业证书和所有 Ensino Médio 成绩单平均分达 6.5/10 | 中学毕业证书和所有 Ensino Médio 成绩单平均分达 6.25/10 | 中学毕业证书和所有 Ensino Médio 成绩单平均分达 6/10 |
中国 | 中学 10 – 12 年级成绩达 70/100,或10年级通过会考,且保证于 6 月获得毕业证书 | 中学 10 – 12 年级或 10 – 11 年级成绩达 75/100,并且通过会考,且保证于 6 月获得毕业证书 | 中学 10 – 12 年级或 10 – 11 年级成绩达 75/100,并且通过会考,且保证于 6 月获得毕业证书 | 中学 10 – 12 年级或 10 – 11 年级成绩达 75/100,并且通过会考,且保证于 6 月获得毕业证书 | 中学 10 – 12 年级成绩达 70/100,或10年级通过会考,且保证于 6 月获得毕业证书 |
哥伦比亚 | Bachiller 和 10 – 11 年级成绩单平均达“Aceptable”和“Sobresaliente”(6/10 或 3/5) | Bachiller 和 10 – 11 年级成绩单平均达“Aceptable”和“Sobresaliente”(7.5/10 或 3.25/5) | Bachiller 和 10 – 11 年级成绩单平均达“Aceptable”和“Sobresaliente”(7.5/10 或 3.25/5) | Bachiller 和 10 – 11 年级成绩单平均达“Sobresaliente”(7.5/10 或 3.25/5) | Bachiller 和 10 – 11 年级成绩单平均达“Aceptable”和“Sobresaliente”(6/10 或 3/5) |
克罗地亚 | 中学 4 年成绩单和 Svjedodžba o završnom ispitu 平均成绩达 2 | 中学 4 年成绩单和 Svjedodžba o završnom ispitu 平均成绩达 2.5 | 中学 4 年成绩单和 Svjedodžba o završnom ispitu 平均成绩达 2.5 | 中学 4 年成绩单和 Svjedodžba o završnom ispitu 平均成绩达 2.25 | 中学 4 年成绩单和 Svjedodžba o završnom ispitu 平均成绩达 2 |
埃及 | 中学 3 年平均成绩达 50/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 65/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 65/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 65/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 50/100,拥有文凭 |
法国 | 3 年 Lycée 和 Baccalauréat 期间平均成绩达 10 | 3 年 Lycée 和 Baccalauréat 期间平均成绩达 11.5 | 3 年 Lycée 和 Baccalauréat 期间平均成绩达 11.5 | 3 年 Lycée 和 Baccalauréat 期间平均成绩达 11.25 | 3 年 Lycée 和 Baccalauréat 期间平均成绩达 10 |
GCSE/O-level | 至少通过 5 门学科测试,并且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 至少通过 5 门学科测试,并且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 至少通过 5 门学科测试,并且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 至少通过 5 门学科测试,并且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 至少通过 5 门学科测试,并且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 |
德国 | 6 年 gymnasiumtranscripts 平均成绩达 4,拥有文凭 | 6 年 gymnasiumtranscripts 平均成绩达 6.5,拥有文凭 | 6 年 gymnasiumtranscripts 平均成绩达 6.5,拥有文凭 | 6 年 gymnasiumtranscripts 平均成绩达 6.25,拥有文凭 | 6 年 gymnasiumtranscripts 平均成绩达 4,拥有文凭 |
加纳 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达到5 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达 4.5 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达 4.5 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达 4.25 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达到5 |
中国香港 | 中三至中六期间成绩高于平均成绩,并且通过中学考试。或者,HKDSE 平均成绩达“1级”,并且至少通过 5 门学科测试,且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 中三至中六期间成绩高于平均成绩,并且通过中学考试。或者,HKDSE 平均成绩达“2 级”,并且至少通过 5 门学科测试,且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 中三至中六期间成绩高于平均成绩,并且通过中学考试。或者,HKDSE 平均成绩达“2 级”,并且至少通过 5 门学科测试,且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 中三至中六期间成绩高于平均成绩,并且通过中学考试。或者,HKDSE 平均成绩达“2 级”,并且至少通过 5 门学科测试,且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 | 中三至中六期间成绩高于平均成绩,并且通过中学考试。或者,HKDSE 平均成绩达“1级”,并且至少通过 5 门学科测试,且 5 门中至少 4 门为英语、数学、社会科学和自然/物理科学 |
IB | IB 文凭或证书的 IB 平均分达 3 | IB 文凭或证书的 IB 平均分达 3.5 | IB 文凭或证书的 IB 平均分达 3.5 | IB 文凭或证书的 IB 平均分达 3.5 | IB 文凭或证书的 IB 平均分达 3 |
印度 | 全印度高级中学证书 (CSBE/CISCE) 和中学成绩单平均成绩达 40/100 或 B- | 全印度高级中学证书 (CSBE/CISCE) 和中学成绩单平均成绩达 50/100 或 B- | 全印度高级中学证书 (CSBE/CISCE) 和中学成绩单平均成绩达 50/100 或 B- | 全印度高级中学证书 (CSBE/CISCE) 和中学成绩单平均成绩达 50/100 或 B- | 全印度高级中学证书 (CSBE/CISCE) 和中学成绩单平均成绩达 40/100 或 B- |
印度尼西亚 | SMA 10、11 和 12 年级平均成绩达 5,并且拥有 STTB SMA 或 STTB MA | SMA 10、11 和 12 年级平均成绩达 5.5,并且拥有 STTB SMA 或 STTB MA | SMA 10、11 和 12 年级平均成绩达 5.5,并且拥有 STTB SMA 或 STTB MA | SMA 10、11 和 12 年级平均成绩达 5.25,并且拥有 STTB SMA 或 STTB MA | SMA 10、11 和 12 年级平均成绩达 5,并且拥有 STTB SMA 或 STTB MA |
伊朗 | 3 年 Dabirestan 和 Diplom-Metevaseth 平均成绩达 12 | 3 年 Dabirestan 和 Diplom-Metevaseth 平均成绩达 13.5 | 3 年 Dabirestan 和 Diplom-Metevaseth 平均成绩达 13.5 | 3 年 Dabirestan 和 Diplom-Metevaseth 平均成绩达 13.25 | 3 年 Dabirestan 和 Diplom-Metevaseth 平均成绩达 12 |
意大利 | 5 年 Scuola secondaria di secondo grado 期间平均成绩达 6,拥有文凭 | 5 年 Scuola secondaria di secondo grado 期间平均成绩达 6.5,拥有文凭 | 5 年 Scuola secondaria di secondo grado 期间平均成绩达 6.5,拥有文凭 | 5 年 Scuola secondaria di secondo grado 期间平均成绩达 6.25,拥有文凭 | 5 年 Scuola secondaria di secondo grado 期间平均成绩达 6,拥有文凭 |
日本 | 3 年高等学校平均分达 60,拥有高等学校毕业证书 | 3 年高等学校平均分达 70,拥有高等学校毕业证书 | 3 年高等学校平均分达 70,拥有高等学校毕业证书 | 3 年高等学校平均分达 70,拥有高等学校毕业证书 | 3 年高等学校平均分达 60,拥有高等学校毕业证书 |
哈萨克斯坦 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3.5 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3.5 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3.25 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3 |
马来西亚 | SPM 或 STPM 证书以及 10 和 11 年级成绩单平均分达 6 | SPM 或 STPM 证书以及 10 和 11 年级成绩单平均分达 6 | SPM 或 STPM 证书以及 10 和 11 年级成绩单平均分达 6 | SPM 或 STPM 证书以及 10 和 11 年级成绩单平均分达 6 | SPM 或 STPM 证书以及 10 和 11 年级成绩单平均分达 6 |
墨西哥 | Bachillerato 和 10 至 12 年级 (Educacion Media Superior) 成绩单平均达“Suficiente”(7/10) | Bachillerato 和 10 至 12 年级 (Educacion Media Superior) 成绩单平均达“Suficiente”和“Bien”(7/10 和 8/10) | Bachillerato 和 10 至 12 年级 (Educacion Media Superior) 成绩单平均达“Suficiente”和“Bien”(7/10 和 8/10) | Bachillerato 和 10 至 12 年级 (Educacion Media Superior) 成绩单平均达“Suficiente”和“Bien”(7/10 和 8/10) | Bachillerato 和 10 至 12 年级 (Educacion Media Superior) 成绩单平均达“Suficiente”(7/10) |
缅甸 | 基础教育标准考试文凭和 10 – 11 年级成绩单平均分达 40/100 或 4 | 基础教育标准考试文凭和 10 – 11 年级成绩单平均分达 55/100 或 4 | 基础教育标准考试文凭和 10 – 11 年级成绩单平均分达 55/100 或 4 | 基础教育标准考试文凭和 10 – 11 年级成绩单平均分达 55/100 或 4 | 基础教育标准考试文凭和 10 – 11 年级成绩单平均分达 40/100 或 4 |
荷兰 | VWO 最后 3 年或 HAVO 最后 2 年成绩单平均分达 6,拥有文凭 | VWO 最后 3 年或 HAVO 最后 2 年成绩单平均分达 6.5,拥有文凭 | VWO 最后 3 年或 HAVO 最后 2 年成绩单平均分达 6.5,拥有文凭 | VWO 最后 3 年或 HAVO 最后 2 年成绩单平均分达 6.25,拥有文凭 | VWO 最后 3 年或 HAVO 最后 2 年成绩单平均分达 6,拥有文凭 |
尼日利亚 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达到 5 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达 4.5 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达 4.5 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达 4.25 | WAEC/NECO 和 SS1、SS2、SS3 成绩单平均成绩达到5 |
巴拿马 | Educación Media 10 – 12 年级平均分达 71/100 或 3.7/5,拥有文凭 | Educación Media 10 – 12 年级平均分达 81/100 或 3.7/5,拥有文凭 | Educación Media 10 – 12 年级平均分达 81/100 或 3.7/5,拥有文凭 | Educación Media 10 – 12 年级平均分达 81/100 或 3.7/5,拥有文凭 | Educación Media 10 – 12 年级平均分达 71/100 或 3.7/5,拥有文凭 |
葡萄牙 | 中学 3 年成绩单和 Diploma de Ensino Secundário 平均成绩达 10 | 中学 3 年成绩单和 Diploma de Ensino Secundário 平均成绩达 13.5 | 中学 3 年成绩单和 Diploma de Ensino Secundário 平均成绩达 13.5 | 中学 3 年成绩单和 Diploma de Ensino Secundário 平均成绩达 13.25 | 中学 3 年成绩单和 Diploma de Ensino Secundário 平均成绩达 10 |
俄罗斯 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3.5 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3.5 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3.25 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 3 |
沙特阿拉伯 | 中学 3 年平均成绩达 60/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 75/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 75/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 75/100,拥有文凭 | 中学 3 年平均成绩达 60/100,拥有文凭 |
塞尔维亚 | 4 年中学成绩单平均成绩达3,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达 3.5,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达 3.5,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达 3.25,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达3,拥有文凭 |
新加坡 | 参阅“GCSE/O-level” | 参阅“GCSE/O-level” | 参阅“GCSE/O-level” | 参阅“GCSE/O-level” | 参阅“GCSE/O-level” |
韩国 | Inmungye Kodung Hakkyo(中学证书)和成绩单平均排名 6 | Inmungye Kodung Hakkyo(中学证书)和成绩单平均排名 5.25 | Inmungye Kodung Hakkyo(中学证书)和成绩单平均排名 5.25 | Inmungye Kodung Hakkyo(中学证书)和成绩单平均排名 5.25 | Inmungye Kodung Hakkyo(中学证书)和成绩单平均排名 6 |
西班牙 | 4 年中学成绩单平均成绩达 6,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达 6.5,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达 6.5,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达 6.25,拥有文凭 | 4 年中学成绩单平均成绩达6,拥有文凭 |
瑞典 | 3 年高级中学成绩单平均成绩达 E,拥有文凭 | 3 年高级中学成绩单平均成绩达 D,拥有文凭 | 3 年高级中学成绩单平均成绩达 D,拥有文凭 | 3 年高级中学成绩单平均成绩达 D,拥有文凭 | 3 年高级中学成绩单平均成绩达 E,拥有文凭 |
中国台湾 | 高级中学 3 年平均成绩达 60,拥有文凭 | 高级中学 3 年平均成绩达 70,拥有文凭 | 高级中学 3 年平均成绩达 70,拥有文凭 | 高级中学 3 年平均成绩达 70,拥有文凭 | 高级中学 3 年平均成绩达 60,拥有文凭 |
泰国 | Matthayom 4、5、6 平均成绩为 2/4 或 C+,拥有 Mathayom Suksa 6/Matayom VI 证书 | Matthayom 4、5、6 平均成绩为 2.5/4 或 C+ 至 B,拥有 Mathayom Suksa 6/Matayom VI 证书 | Matthayom 4、5、6 平均成绩为 2.5/4 或 C+ 至 B,拥有 Mathayom Suksa 6/Matayom VI 证书 | Matthayom 4、5、6 平均成绩为 2.5/4 或 B,拥有 Mathayom Suksa 6/Matayom VI 证书 | Matthayom 4、5、6 平均成绩为 2/4 或 C+,拥有 Mathayom Suksa 6/Matayom VI 证书 |
土耳其 | Genel Lise 3 年平均成绩达3,拥有 Lise Diplomasi | Genel Lise 3 年平均成绩达 3.5,拥有 Lise Diplomasi | Genel Lise 3 年平均成绩达 3.5,拥有 Lise Diplomasi | Genel Lise 3 年平均成绩达 3.25,拥有 Lise Diplomasi | Genel Lise 3 年平均成绩达3,拥有 Lise Diplomasi |
乌克兰 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 4 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 6.5 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 6.5 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 6.25 | Attestat 和 10 – 11 年级成绩单平均分达 4 |
委内瑞拉 | Bachiller 和 10 至 11 年级多元化教育成绩单平均成绩达 12/20 | Bachiller 和 10 至 11 年级多元化教育成绩单平均成绩达 12.5/20 | Bachiller 和 10 至 11 年级多元化教育成绩单平均成绩达 12.5/20 | Bachiller 和 10 至 11 年级多元化教育成绩单平均成绩达 12.25/20 | Bachiller 和 10 至 11 年级多元化教育成绩单平均成绩达 12/20 |
越南 | trung học phổ thong 10、11 和 12 年级平均成绩达 5,拥有 o Bang Tôt Nghiêp Phó Thông | trung học phổ thong 10、11 和 12 年级平均成绩达 5.5,拥有 o Bang Tôt Nghiêp Phó Thông | trung học phổ thong 10、11 和 12 年级平均成绩达 5.5,拥有 o Bang Tôt Nghiêp Phó Thông | trung học phổ thong 10、11 和 12 年级平均成绩达 5.25,拥有 o Bang Tôt Nghiêp Phó Thông | trung học phổ thong 10、11 和 12 年级平均成绩达 5,拥有 o Bang Tôt Nghiêp Phó Thông |
赞比亚 | ZSCE 通过至少 5 门核心科目 | ZSCE 通过至少 5 门核心科目 | ZSCE 通过至少 5 门核心科目 | ZSCE 通过至少 5 门核心科目 | ZSCE 通过至少 5 门核心科目 |
此信息仅作为指导信息,可能有所变化,并且招生还将考虑其他因素。 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team