纽约 (蒙特圣文森大学) |
加州 (加州州立大学富尔顿分校) |
波士顿 (费舍尔学院) |
威斯康星大学 奥什科什分校 |
威斯康星大学 奥什科什狐狸谷分校 |
威斯康星大学斯托特分校 | 吉尔伯特中学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024秋季学期 | |||||||
新生抵达 / 入住 |
8月20日 | 8月20日针对住在 Haver Hill公寓的学生,8月22日针对住在校内的学生 | 8月29日 | 8月26日上午10点到下午6点 | 8月23日上午10点到下午6点 | 8月26-27日 | 8月22日 |
新生周 / 注册 | 8月21日 | 8月23日 | 8月30日 | 8月26-30日 | 8月26-30日 | 8月28-30日 | 8月22 – 26日 |
返校生抵达 / 入住 | 8月21日-25日 | 8月20日针对住在 Haver Hill公寓的学生,8月23日针对住在校内的学生 | 9月3日 | 9月3日上午10点到下午6点 | 9月1日上午10点到下午6点 | 8月22日 | |
课程开始 | 8月26日 | 8月26日 | 9月4日 | 9月4日 | 9月4日 | 9月4日 | 8月27日 |
感恩节假期 (无课) | 11月27-29日 | 11月25 – 29日 | 11月27 – 29日 | 11月27 – 29日 | 11月27 – 29日 | 11月27 – 29日 | 11月27 – 29日 |
最后一天课 | 12月17日 | 12月20日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月20日 | 12月20日 |
搬离宿舍 | 12月18日 |
12月21日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月20日 | 12月21日 | |
2025年春季学期 | |||||||
新生抵达 / 入住 | 1月14日 | 1月14日针对住在 Haver Hill公寓的学生,1月16日针对住在校内的学生 | 1月9日 | 1月27日上午10点到下午6点 | 1月24日上午10点到下午6点 | 1月20-21日 | 1月21日 |
新生周 / 注册 | 1月15日 | 1月16日 – 17日 | 1月10日 | 1月27-31日 | 1月27-31日 | 1月22-24日 | |
返校生抵达 / 入住 | 1月15-19日 | 1月14日针对住在 Haver Hill公寓的学生,1月16日针对住在校内的学生 | 1月12日 | 2月2日 | 2月2日 | 1月26日 | |
课程开始 | 1月21日 | 1月21日 | 1月13日 | 2月3日 | 2月3日 | 1月27日 | |
春假 (无课) | 3月17 -21日 | 3月31日 – 4月6日 | 3月3日 – 7日 | 3月23日 – 30日 | 3月23日 – 30日 | 3月15-23日 | 4月14日 – 198日 |
课程最后一天 | 5月13日 | 5月16日 | 5月2日 | 5月16日 | 5月16日 | 5月16日 | 6月6日 |
搬离宿舍 | 5月14 | 5月17日 | 5月3日 | 5月17日 | 5月23日 | 5月17日 | 6月16日 |
南俄勒冈大学 | |||
---|---|---|---|
2024年秋季 |
2025年冬季 |
2025年春季 |
|
新生抵达/入住 | 9月16-18日 | 1月3日 | 3月28日 |
新生周/注册 | 9月19 - 20日 | 1月5日 | 3月28日 |
返校生抵达/入住 | 9月22日 | 1月5日 | 3月30日 |
课程开始 | 9月25日 | 1月6日 | 3月31日 |
感恩节假期 | 11月28 - 29日 | ||
课程最后一天 | 12月6日 | 3月14日 | 6月9日 |
期末考试 | 12月9 - 13日 | 3月17日 - 21日 | 6月9 - 13日 |
春假(无课) | 3月24日 - 28日 | ||
搬离宿舍 | 12月13日 | 3月21日 | 6月13日 |
每所主考大学都设立了特定的假期和休校时间。请参阅大学校历,进一步了解详细信息。
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
波士顿、威斯康星 (狐谷) 和纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月8日 | 3月18日 | 3月22日 | 3月29日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月1日 | – | – | 6月14日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月24日 | 8月19日 | 8月23日 | 9月13日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月24日 | – | – | 8月16日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月16日 | 11月25日 | 11月29日 | 12月13日 | 13周 (12课次) |
洛杉矶 | |||||
1月 (1季度) | 1月8日 | 3月18日 | 3月22日 | 3月31日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月1日 | – | – | 6月14日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月17日 | 8月12日 | 8月16日 | 9月6日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月17日 | – | – | 8月9日 | 8周课次 |
9月 (4季度) | 9月16日 | 11月25日 | 11月29日 | 12月15日 | 13周 (12课次) |
抵达日期 | 开课日期 | 结束日期 | |
---|---|---|---|
威斯康星 (UW–Stout) | |||
6月 | 6月2日 | 6月5日 | 8月6日 |
9月 | 8月26日 | 9月4日 | 12月13日 |
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
波士顿、威斯康星 (狐谷) 和纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月6日 | 3月22日 | 3月20日 | 3月21日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 3月31日 | 6月14日 | 6月22日 | 6月13日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月23日 | 8月16日 | 8月24日 | 9月12日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月23日 | – | – | 8月15日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月15日 | 11月22日 | 11月30日 | 12月12日 | 13周 (12课次) |
洛杉矶 | |||||
1月 (1季度) | 1月6日 | 3月22日 | 3月30日 | 3月21日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 3月31日 | – | – | 6月13日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月16日 | 8月9日 | 8月17日 | 9月5日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月16日 | – | – | 8月8日 | 8周课次 |
9月 (4季度) | 9月15日 | 11月22日 | 11月30日 | 12月12日 | 13周 (12课次) |
抵达日期 | 开课日期 | 结束日期 | |
---|---|---|---|
威斯康星 (UW–Stout) | |||
1月 | 1月20日 | 1月27日 | 5月8日 |
4月 (学期中开始) | 3月18日 | 3月24日 | 5月8日 |
暑期 | 5月31日 | 6月2日 | 8月5日 |
8月 | 8月25日 | 9月3日 | 12月12日 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team